ブランド対照表
冷 間 金 型 用 鋼
分類 | JIS相当 | AISI 相当 | 大同特殊鋼 | プロテリアル 旧 日立金属 | 日本高周波鋼業 | 山陽特殊製鋼 | 愛知製鋼 |
炭素工具鋼 | SK105(旧SK3) | YK3 | QK3 | ||||
合金工具鋼 | SKS93 | YK30 | YCS3 | K3M | QK3M | SK301 | |
SKS3 | GOA | SGT | KS3 | QKS3 | SKS3 | ||
SKD1 | D3 | DC1 | CRD | KD1 | |||
SKD11 | D2 | DC11 | SLD SLD-i | KD11 | QC11 | SKD11 | |
SKD11(改) | KD11MAX、KD11S | ||||||
8% Cr系 | DC53 | SLD8、SLD10 | KD21 | QCM7、QCM8 QCM64HARMOTEX | AUD15、AUD11 | ||
マトリックス系 ダイス鋼 | DCMX | SLD-f | NOGA | SXACE | |||
SKD12 | A2 | DC12 | KD12 | ||||
プリハードン40HRC | GO40F | HPM-MAGIC | KAP65 | ||||
プリハードン60HRC以上 | SLD-f60 | ||||||
火炎焼入鋼 | GO5 | HMD5 | KRCX | SX105V | |||
低温空冷鋼 | GO4 | ACD37 | KSM | ||||
耐衝撃鋼 | GS5 | YSM | KTV5 | ||||
その他 | |||||||
SLD-MAGIC | |||||||
熱 間 金 型 用 鋼
分類 | JIS相当 | AISI 相当 | 大同特殊鋼 | 不二越 | プロテリアル 旧 日立金属 | 日本高周波鋼業 | 山陽特殊製鋼 | 愛知製鋼 |
合金工具鋼 | SKD4 | DH4 | KD4 | |||||
SKD5 | H21 | DH5 | KD5 | |||||
SKD6 | H11 | DH6 | KD6 | |||||
SKD61 | H13 | DHA | DAC | KDA | QD61 | SKD61 | ||
DHA1 | ||||||||
SKD61(改) | DHA2 | DAC-S | KDA1 | QDA61 | AUD61 | |||
DH21 | DAC3 | KDA1S | QDN | AUD60A | ||||
DHA₋WORLD | DAC10 | KDAMAX | QDX-HARMOTEX | |||||
DH31-S | DAC55 | QDN1-R | ||||||
DH31-EX | DAC-MAGIC | |||||||
SKD61(快削) | DH2F | FDAC | KAP90F | |||||
SKD62 | H12 | DH62 | KDB | QD62 | ||||
SKD7 | H10 | DH72 | KDH1 | |||||
SKD7(改) | DH32 | DAC40 | ||||||
DH71 | DURO-N1 | YEM-K | QDH | AUD72 | ||||
DH73 | ||||||||
SKD8 | H19 | DH41 | KDF | |||||
SKD8(改) | DH42 | MDC-K | KDF4 | |||||
SKT4 | L6 | GFA | DM | KTV | QT41-HARMOTEX | SKT4A | ||
SKT4(改) | GF78 | TD3 | QDT | |||||
析出硬化鋼 | DH76 | AUD91 | ||||||
MPH-K | ||||||||
その他 | DHA-Thermo | QF5 | ||||||
高速度工具鋼 | マトリックス系 | DRM1 DRM2 | DURO-FZ DURO-F1 | YXR33 | KMX1 | QHZ | ||
ホットスタンピング 工具鋼 | DHA-HS1 | DAC ZHD479 | KDAHP1 |
ハ イ ス
分類 | JIS相当 | AISI 相当 | 大同特殊鋼 | プロテリアル 旧 日立金属 | 不二越 | 日本高周波鋼業 | 山陽特殊製鋼 |
タングステン系 | SKH2 | T1 | YHX2 | SKH2 | H2 | ||
SKH3 | T4 | SKH3 | H3 | ||||
SKH4 | T5 | SKH4 | H4 | ||||
SKH10 | T15 | HV5 | |||||
モリブデン系 | SKH51 | M2 | MH51 | YXM1 | SKH9 | H51 | QH51 |
SKH52 | M3-1 | HM31 | H52 | ||||
SKH53 | M3-2 | HV1 | |||||
SKH54 | M4 | HM4 | HV2 | ||||
SKH55 | YXM4 | HM35 | HM35 | ||||
SKH56 | M36 | HM36 | HM36 | ||||
SKH57 | XVC5 | HS93R | HV10 | ||||
SKH58 | M7 | HM7NN | HM3 | ||||
SKH59 | M42 | YXM42 | HM42 | HM42 | |||
その他 | YXM27 | HS53M | S70 | ||||
YXM60 | HS97R | ||||||
HM1 | |||||||
HMT12 | |||||||
HM33 | |||||||
SKH9D | |||||||
DURO-SP | |||||||
マトリックス系 | マトリックス系 | DRM1 | YXR3 | DURO-FZ | KMX1 | QHZ | |
DRM2 | YXR33 | DURO-F1 | KMX2 | ||||
DRM3 | YXR7 | DURO-F3 | KMX3 | ||||
MH85 | DURO-F7 | ||||||
DURO-V2 | |||||||
DURO-V5 | |||||||
粉末系 | SKH40 | DEX40 | HAP40 | FAX38 | SPM30 | ||
その他 | DEX20 | HAP10 | FAX31 | SPM23 | |||
DEX60 | HAP50 | FAX40 | SPM60 | ||||
DEX-M1 | HAP72 | FAX55 | SPMR8 | ||||
DEX-M3 | HAP5R | FAXG2 | SPMV6 | ||||
SPMX4N |