冷間
分類 | JIS相当 | 大同特殊鋼 | 日立金属 | 日本高周波鋼業 | 山陽特殊製鋼 | 愛知製鋼 |
炭素工具鋼 | SK105(旧SK3) | YK3 | YCS | K3 | QK3 | SK3 |
合金工具鋼 | SKS93 | YK30 | YCS3 | K3M | QK3M | SK301 |
SKS3 | G0A | SGT | KS3 | QKS3 | SKS3 | |
SKD1 | DC1 | CRD | KD1 | QC1 | SKD1 | |
SKD11 | DC11 | SLD | KD11 | QC11 | SKD11 | |
SKD11(改) | DC53 | SLD8 | KD11S、KD21 | QCM8 | AUD15 | |
中CrSKD | DCX | ARK1 | QCM7 | SXACE | ||
SKD12 | DC12 | SCD | KD12 | SKD12 | ||
プリハードン40HRC | GO40 | HPM2T | KAP65 | |||
プリハードン50HRC以上 | CX1 | PRE2 | RC55 | |||
火炎焼入鋼 | G05 | HMD5、HMD1 | FH5、KRCX | QF3 | SX105V、SX4 | |
低温空冷鋼 | G04 | ACD37 | KSM | AKS3 | ||
耐衝撃鋼 | GS5 | YSM | KTV5 | QF1 | AKS4 | |
その他 | YCK2 | AUD11 | ||||
ACD8 | SX5 | |||||
SLD10 | QCM10 | SX44 |
熱間
分類 | JIS相当 | 大同特殊鋼 | 日立金属 | 日本高周波鋼業 | 山陽特殊製鋼 | 愛知製鋼 |
合金工具鋼 | SKD4 | DH4 | YDC | KD4 | SKD4 | |
SKD5 | DH5 | HDC | KD5 | SKD5 | ||
SKD6 | DH6 | KD6 | SKD6 | |||
SKD61 | DHA | DAC | KDA | QD61 | SKD61 | |
DHA1 | ||||||
SKD61(改) | DHA2 | DAC3 | KDA1 | QDA61 | AUD61 | |
DH21 | DAC10 | KDA1S | ||||
DH31-S | DAC55 | KDAMAX | ||||
SKD62 | DH62 | DBC | KDB | QD62 | SKD62 | |
SKD7 | DH72 | YEM | KDH1 | AUD7 | ||
SKD7(改) | DH71 | DAC40 | QDH | AUD71 | ||
DH73 | YEM-K | AUD72 | ||||
DH32 | ||||||
SKD8 | DH41 | MDC | KDF | SKD8 | ||
SKD8(改) | DH42 | MDC-K | KDF4 | |||
DAC45 | ||||||
SKT4 | GFA | DM | KTV | QT41 | SKT4A | |
SKT4(改) | GF78 | YHD28 | KTV2 | QDT | AUD60 | |
析出硬化鋼 | DH76 | YHD3 | AUD91 | |||
MPH-K | ||||||
その他 | DH2F | FDAC | KAP90F | |||
E-DAC | QF5 |
ハイス
分類 | JIS相当 | 大同特殊鋼 | 日立金属 | 不二越 | 日本高周波鋼業 | 神戸製鋼所 |
タングステン系 | SKH2 | WH2 | YHX2 | SKH2 | H2 | |
SKH3 | WH3 | YHX3 | SKH3 | H3 | ||
SKH4 | WH4 | YHX4 | SKH4 | H4 | ||
SKH10 | VH10 | HV5 | ||||
モリブデン系 | SKH51 | MH51 | YXM1 | SKH9 | H51 | |
SKH51 | ||||||
SKH52 | MH52 | YXM2 | H52 | |||
SKH53 | MH53 | HV1 | ||||
SKH54 | MH54 | XVC11 | HM4 | HV2 | ||
SKH55 | MH55 | YXM4 | HM35 | HM35 | ||
SKH56 | MH56 | YXM36 | HM36 | MH35 | ||
SKH57 | MH57、MH8 | XVC5 | HS93R | HV10 | ||
SKH58 | MH7 | YXM7 | HM7 | HM3 | ||
SKH59 | MH59 | YXM42 | HM42 | HM42 | ||
その他 | MH64 | YXM60 | HS12M | S70 | ||
MH69 | HS97R | |||||
HS98M | ||||||
HM1 | ||||||
HMT12 | ||||||
HM33 | ||||||
SKH9D | ||||||
FM38V | ||||||
マトリックス系 | マトリックス系 | DRM1 | YXR3 | MDS3 | KMX1 | |
DRM2 | YXR33 | MDS7 | KMX2 | |||
DRM3 | YXR7 | MDS1 | KMX3 | |||
粉末系 | SKH40 | DEX40 | HAP40 | FAX38 | KHA30 | |
その他 | DEX20 | HAP10 | FAX31 | KHA32 | ||
DEX60 | HAP50 | FAX55 | KHA60 | |||
DEX61 | HAP72 | FAXG1 | KHA77 | |||
DEX80 | HAP5R | FAXG2 | KHA3VN | |||
DEX-M1 | KHA30N | |||||
DEX-M3 | KHA33N | |||||
KHA3NH | ||||||
KHA5NH |